Description
| MODEL | BF001 | BF005 | BF002 | BF004 | BF007 | BF008 |
| Mounting | Upright | Pendent | H. Sidewall | |||
| Quartzoid Bulb Response | Standard | Quick | Standard | Quick | Standard | Quick |
| Orifice Diameter | 13mm | |||||
| Inlet Connection Type | 1/2″ NPT | |||||
| K Factor | 5.6 (Imp) / 80 (Metric) | |||||
| Temperature Rating Options | 57°C , 68°C , 79°C, 93°C | |||||
| Max. Working Pressure | 175psig / 1.2MPa (12bar) | |||||
| Min. Working Pressure | 7psig / 0.048MPa (0.48bar) | |||||
| Factory Hydrostatic Test | 500psig (3.4bar) | |||||
| Body Finishing | Chrome Plated | |||||

Reviews
There are no reviews yet.